-
В корзине пусто!
| Скорость печати, мм/с | 75 |
| Ширина чековой ленты, мм | ширина, мм – 57±0,5, 44±0,5(опционально); толщина ленты, мкм – 60-100 наружный диаметр рулона, мм – не более 40; |
| Габаритные размеры | 114х82х57 (ШxГxВ). |
| Авторезчик | Отрезчика нет. Для облегчения отрыва ленты используется пластиковая гребенка на основном корпусе регистратора. |
| Тип товара | Фискальный регистратор |
| Скорость печати, мм/с | 75 |
| Ширина чековой ленты, мм | 57 мм |
| Автоотрез | Нет |
| Габаритные размеры | 107 х 162 х 100 |
| Тип товара | Фискальный регистратор |
| Скорость печати, мм/с | 300 |
| Ширина чековой ленты, мм | 57мм или 80мм |
| Автоотрез | есть |
| Габаритные размеры | 183х143х120 мм |
| Драйверы | Win. Driver, OPOS, JavaPOS |
| Скорость печати, мм/с | 200 |
| Ширина чековой ленты, мм | 57мм |
| Автоотрез | Есть |
| Габаритные размеры | 118 х 205 х 110 |
| Тип товара | Фискальный регистратор |
| Скорость печати, мм/с | 300 |
| Ширина чековой ленты, мм | 57мм или 80мм |
| Автоотрез | Гильотинный 2 000 000 операций |
| Габаритные размеры | 125 x 170 x 108 |
| Ресурс печатающего устройства | 200 км. |
| Скорость печати, мм/с | 200 |
| Ширина чековой ленты, мм | 80 |
| Автоотрез | Есть |
| Габаритные размеры | 150 х 225 х 130 |
| Тип товара | Фискальный регистратор |
| Скорость печати, мм/с | 300 |
| Ширина чековой ленты, мм | 80 |
| Габаритные размеры | 147х207х14 |
| Wi-Fi | Нет |
| Тип товара | Фискальный регистратор |
Также Вам могут пригодиться