-
В корзине пусто!
Скорость печати, мм/с | До 300 мм/с |
Габаритные размеры | 158х216х150 |
Объём накопителя | 16 Гб |
Плотность экрана | 7 дюймов |
Резак | Автоотрезчик |
Интерфейс | 1 х LAN, USB - 4 х 2.0, 2 х 3.0, 2 х COM, 1 х VGA, 1 х HDMI, 1 х Type-C, 1 х CLR_CMOS, 1 х Mic-in, 1 х Line-out, 1 х Wi-Fi, 1 х Bluetooth - Опционально VGA |
ОЗУ | 1 х DDR3L 4 Г6 (макс. 8 Г б) |
Экран | 10,4″, 800×600 |
Яркость | 250 кд/м2 |
Дисплей | LCD с подсветкой |
Габаритные размеры | 350х339х188 |
Гарантия, месяцев | 18 |
Дополнительная информация | Класс пыле-/влагозащищенности: IP65; Совместимость с ОС: Windows, Linux |
Контрастность | 800:1 |
Материал корпуса | Пластик |
Габаритные размеры | 350х339х188 |
Гарантия, месяцев | 18 |
Дополнительная информация | Класс пыле-/влагозащищенности: IP65; Совместимость с ОС: Windows, Linux |
Контрастность | 800:1 |
Материал корпуса | Пластик |
Габаритные размеры | 350х339х188 |
Гарантия, месяцев | 18 |
Дополнительная информация | Класс пыле-/влагозащищенности: IP65; Совместимость с ОС: Windows, Linux |
Контрастность | 800:1 |
Материал корпуса | Пластик |
Габаритные размеры | 350х339х188 |
Гарантия, месяцев | 18 |
Дополнительная информация | Класс пыле-/влагозащищенности: IP65; Совместимость с ОС: Windows, Linux |
Контрастность | 800:1 |
Материал корпуса | Пластик |
Габаритные размеры | 372 × 252.7 × 320 |
Гарантия, месяцев | 24 месяца |
Диагональ дисплея | 15" |
Интерфейс | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Опции | Ридер магнитных карт, SA-105Z, 1-2-3-дорожки; Powered USB Port (24V x 1 + 12V x 3) |
Габаритные размеры | 372 × 252.7 × 320 |
Гарантия, месяцев | 24 месяца |
Диагональ дисплея | 15" |
Интерфейс | Ethernet 10/100/1000 Мбит/с |
Опции | Ридер магнитных карт, SA-105Z, 1-2-3-дорожки; Powered USB Port (24V x 1 + 12V x 3) |
Габаритные размеры | 261х201х45 |
Гарантия, месяцев | 12 |
Диагональ дисплея | 10.4 |
Дополнительная информация | Углы обзора: 130˚ вертикальный, 160˚ горизонтальный; Материал: пластик (корпус, подставка) |
Контрастность | 500:1 |
Габаритные размеры | 248.9x236.9x140 |
Гарантия, месяцев | 12 мес |
Контрастность | 500:1 |
Рабочий диапазон температур | От 0 до +40°С |
Тип товара | POS-монитор |
Габаритные размеры | 297х241х46 |
Гарантия, месяцев | 12 |
Диагональ дисплея | 12.1 |
Дополнительная информация | Углы обзора: 130˚ вертикальный, 160˚ горизонтальный; Материал: пластик (корпус, подставка) |
Контрастность | 400:1 |
Габаритные размеры | 265х208х45 (без подставки) |
Гарантия, месяцев | 12 |
Контрастность | 400:1 |
Материал корпуса | пластик (корпус, подставка) |
Рабочий диапазон температур | От 0 до +40°С |
Габаритные размеры | 238*197*26 |
Гарантия, месяцев | 1 год |
Диагональ дисплея | 9.7 |
Дополнительная информация | Металлическая подставка Блок питания + EU шнур 1.8 м Кабель VGA 1,5м |
Контрастность | 400:1 |
Габаритные размеры | 349х275х50 |
Встроенный считыватель карт | Да |
Гарантия, месяцев | 12 мес. |
Контрастность | 600:1 |
Материал корпуса | пластик - корпус, алюминий - подставка |
Габаритные размеры | 356x289x35, высота с подставкой 355 мм |
Встроенный считыватель карт | Да |
Гарантия, месяцев | 12 |
Контрастность | 600:1 |
Материал корпуса | Пластик; Материал подставки: алюминий + пластик; |
Габаритные размеры | 410х380х50 |
Гарантия, месяцев | 12 |
Контрастность | 800:1 |
Материал корпуса | пластик корпус, алюминий подставка |
Рабочий диапазон температур | От 0 до +60°С |
Габаритные размеры | 44*211*310 |
Гарантия, месяцев | 12 |
Диагональ дисплея | 12.1" |
Интерфейс | VGA |
Разрешение | 1024х768 |
Дисплей | 10", 800x 600, без рамки |
Вес | 300 гр. |
Порты | 2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0 (2А), 6 × USB 2.0, 2 × COM (DB9), 1 x HDMI |
Цвет | Черный |
Производитель | Атол |
Дисплей | 10", 800x 600, без рамки |
Вес | 400 гр. |
Цвет | Черный |
Производитель | Атол |
Дисплей | 10", 800x 600, без рамки |
Вес | 400 гр. |
Цвет | Черный |
Производитель | Атол |
Габаритные размеры | 380 х 276 х 180 мм |
Гарантия, месяцев | 12 |
Комплектация | POS314, блок питания с кабелем |
Крепление | Крепление на стену: 75x75, 100x100 мм VESA |
ОЗУ | 1 x DDR3 DIMM 1Гб |
Габаритные размеры | 460x170x100 мм |
Дисплей | Встроенный Тип дисплея покупателя VFD (вакуумно-флуоресцентный) |
Производитель | Штрих-М |
Габаритные размеры | 460x170x100 мм |
Дисплей | Встроенный Тип дисплея покупателя VFD (вакуумно-флуоресцентный) |
Производитель | Штрих-М |
Дисплей | 6.5" (640x480) |
Вес | 5 кг. |
Цвет | Черный/серый |
Производитель | ШТРИХ-М |
Дисплей | 6.5" (640x480) |
Вес | 5 кг. |
Цвет | Черный/серый |
Производитель | ШТРИХ-М |
Дисплей | 6.5" (640x480) |
Вес | 5 кг. |
Цвет | Черный/серый |
Производитель | ШТРИХ-М |
Скорость печати, мм/с | до 100 |
Ширина чековой ленты, мм | 44/58 мм |
Автоотрез | Есть, ресурс 500 000 отрезов |
Гарантия, месяцев | 12 |
Сканер штрих-кода | 2D АТОЛ SB2108 Plus АТОЛ Impulse 12 |
Дисплей | 11.6", 1024 x 768, без рамки LCD, сенсорный, проекционно-емкостной, влагозащищенный, USB |
Оперативная память | 4 Гб DDR3L, расширяется до 8 Гб, 1 слот SODIMM |
Накопитель данных | eMMC |
Поддержка операционной системы | Windows 10 IoT, Frontol 6 |
Процессор | Intel Celeron N3350 Dual Core 1.10/2.40 ГГц |
Габаритные размеры | LCD 90° угол наклона: 361 x 248 x 337 мм |
Гарантия, месяцев | 12 месяцев |
Комплектация | POS485, блок питания с кабелем |
Крепление | Крепление на стену: универсальное |
ОЗУ | DDR3 1066 1333MHz SDRAM 2 - 8 Гб |
Габаритные размеры | 350 х 330 х 200 мм |
Гарантия, месяцев | 12 месяцев |
Комплектация | Моноблок, CD, Короткий паспорт, Блок питания с кабелем |
ОЗУ | J1900: 1 х DDR3L 1333Mhz S.O.DIMM, 4 Гб (макс. 8 Гб) J4125: 1 х DDR4L 4 Гб (макс. 8 Гб) |
Опции | Отпечаток пальца iButton 9.7" LED 800*600 (опция сенсорный) 12" LED 1280*800 (опция сенсорный) 15" LED 1024*768 (опция сенсорный) ЖК-дисплей 2*20 символов (COM) |
POS-терминалы
Также Вам могут пригодиться