-
В корзине пусто!
Габаритные размеры | 42,6 x 178 x 13,5 см |
Дисплей | Разрешение 1080x1920 Яркость экрана 300 кандел/м2 Сенсорный экран Контрастность 3000:1 Отклик сенсорного экрана 12 мс |
Питание и батарея | Адаптер 24В, 6А |
Интерфейсы | USB. Windows. Core/Pentium 6 (2 сбоку, 4 сзади, USB 3.0x2, USB 2.0x4) 3 (зарезервировано под считыватель карт MSR, CSR, i-Button/контроллер сенсорного экрана/камеру), RJ-45 Celeron 6 (2 сбоку, 4 сзади, USB 2.0x6) 3 (зарезервировано под считыватель карт MSR, CSR, i-Button/контроллер сенсорного экрана/камеру), RJ-45 USB. Android. 6 (сбоку 2, сзади 4, USB 2.0 x6) 3 (зарезервировано под считыватель карт MSR, CSR, контроллер сенсорного экрана/камеру), RJ-45 Последовательный порт. Windows. 6 (COM1 с выходом 5В/12В (9 контактов), BIOS, зарезервирован под NFC) (COM 2-3 RJ-45, полноконтактный) (COM4 RJ-11, контакты только RX/TX, выходное питание 12В, зарезервирован) (COM5 зарезервирован для принтера) (COM6 RJ-45, контакты только RX/TX, выходное питание 5В, зарезервирован для считывателя карт MSR, IC-карт) |
Процессор | Windows: Intel Core i5-7200U (кэш 3M, частота до 3,1 ГГц, 2 ядра) Intel Pentium 4415U (кэш 2М, частота 2,3 ГГц, 2 ядра) Intel Celeron J1900 (кэш 2М, частота до 2,42 ГГц, 4 ядра) Android: Cortex – A17 Quad Core (до 1,8 ГГц) |
Габаритные размеры | 364 x 333 x 210 (мм) |
Аудио | Realtek ALC662-VD 5.1 CH Audio/ Line-out |
Вес | 5,3 кг |
Интерфейсы | VGA порт 1 x VGA (12V) USB 6 x (USB 2.0) 6 x (Rear 2, Back 4 / USB 2.0 x 6 Ports), USB A type 1 x (для MSR/SCR/I-Button) , RJ-45 Последовательный порт 5 x (COM 1 с 5V/12V выходная мощность на 9 pin) COM2~3 RJ-45 COM4 RJ-11, только TX/RX, 12V выходная мощность, для CDP COM6 RJ-45, только TX/RX, 5V выходная мощность, для MSR LAN RJ-45 Мощность DC-IN 1 x (4pin разъема) |
Операционная система | Windows 7, Windows 8.1, POS Ready 7, Windows 10 |
Габаритные размеры | 364 x 333 x 210 (мм) |
Аудио | Realtek ALC662-VD 5.1 CH Audio/ Line-out |
Вес | 5,3 кг |
Интерфейсы | VGA порт 1 x VGA (12V) USB 6 x (USB 2.0) 6 x (Rear 2, Back 4 / USB 2.0 x 6 Ports), USB A type 1 x (для MSR/SCR/I-Button) , RJ-45 Последовательный порт 5 x (COM 1 с 5V/12V выходная мощность на 9 pin) COM2~3 RJ-45 COM4 RJ-11, только TX/RX, 12V выходная мощность, для CDP COM6 RJ-45, только TX/RX, 5V выходная мощность, для MSR LAN RJ-45 Мощность DC-IN 1 x (4pin разъема) |
Операционная система | Windows 7, Windows 8.1, POS Ready 7, Windows 10 |
Скорость печати, мм/с | До 300 мм/с |
Габаритные размеры | 158х216х150 |
Объём накопителя | 16 Гб |
Плотность экрана | 7 дюймов |
Резак | Автоотрезчик |
Скорость печати, мм/с | 100 мм/с |
Ширина чековой ленты, мм | 57 мм |
Габаритные размеры | 239х151х104 мм |
Тип товара | Смарт-терминал |
Разрешение экрана | 128 x 64 |
Дисплей | 10", 800x 600, без рамки |
Вес | 300 гр. |
Порты | 2 × USB 3.0, 2 × USB 2.0 (2А), 6 × USB 2.0, 2 × COM (DB9), 1 x HDMI |
Цвет | Черный |
Производитель | Атол |
Дисплей | 10", 800x 600, без рамки |
Вес | 400 гр. |
Цвет | Черный |
Производитель | Атол |
Дисплей | 10", 800x 600, без рамки |
Вес | 400 гр. |
Цвет | Черный |
Производитель | Атол |
Габаритные размеры | 460x170x100 мм |
Дисплей | Встроенный Тип дисплея покупателя VFD (вакуумно-флуоресцентный) |
Производитель | Штрих-М |
Дисплей | 6.5" (640x480) |
Вес | 5 кг. |
Цвет | Черный/серый |
Производитель | ШТРИХ-М |
Дисплей | 6.5" (640x480) |
Вес | 5 кг. |
Цвет | Черный/серый |
Производитель | ШТРИХ-М |
Дисплей | 6.5" (640x480) |
Вес | 5 кг. |
Цвет | Черный/серый |
Производитель | ШТРИХ-М |
Дисплей | 11.6", 1024 x 768, без рамки LCD, сенсорный, проекционно-емкостной, влагозащищенный, USB |
Оперативная память | 4 Гб DDR3L, расширяется до 8 Гб, 1 слот SODIMM |
Накопитель данных | eMMC |
Поддержка операционной системы | Windows 10 IoT, Frontol 6 |
Процессор | Intel Celeron N3350 Dual Core 1.10/2.40 ГГц |
Габаритные размеры | 371 (с ридером) х 372 х 238 (с подставкой) |
Дисплей | 15", 1024 x 768, без рамки LCD, сенсорный, проекционно-емкостной, влагозащищенный, USB |
Оперативная память | 4 Гб DDR3L, расширяется до 8 Гб, 1 слот SODIMM |
Накопитель данных | Твердотельный накопитель SSD 2,5”, SATA, 64 Гб |
Поддержка операционной системы | Windows POSReady 7, Windows 10 IoT, Linux |
Габаритные размеры | 371 (с ридером) х 372 х 238 (с подставкой) |
Дисплей | 15", 1024 x 768, без рамки LCD, сенсорный, проекционно-емкостной, влагозащищенный, USB |
Оперативная память | 4 Гб DDR3L, расширяется до 8 Гб, 1 слот SODIMM |
Накопитель данных | Твердотельный накопитель SSD 2,5”, SATA, 64 Гб |
Поддержка операционной системы | Windows POSReady 7, Windows 10 IoT, Linux |
Габаритные размеры | 414х353х238 |
Дисплей | 15", Матрица IPS, сенсорный, проекционно-емкостной, влагозащищенный, USB |
Оперативная память | 8 Гб DDR3L |
Накопитель данных | Твердотельный накопитель SSD ёмкостью 120GB |
Поддержка операционной системы | Windows 10 IoT, Linux |
Габаритные размеры | 414х353х238 |
Дисплей | 15", Матрица IPS, сенсорный, проекционно-емкостной, влагозащищенный, USB |
Оперативная память | 8 Гб DDR3L |
Накопитель данных | Твердотельный накопитель SSD ёмкостью 120GB |
Поддержка операционной системы | без ОС, поддерживает Windows 10 IoT, Linux |
Габаритные размеры | 414х353х238 |
Дисплей | 15.6", Матрица IPS, сенсорный, проекционно-емкостной, влагозащищенный, USB |
Оперативная память | 8 Гб DDR3L |
Накопитель данных | Твердотельный накопитель SSD ёмкостью 120GB |
Поддержка операционной системы | без ОС, поддерживает Windows 10 IoT, Linux |
Габаритные размеры | 287 × 180 × 110 |
Тип товара | Онлайн касса |
Дисплей | IPS 11.6" Разрешение 1920 x 1080 |
Оперативная память | 4 ГБ LPDDR3 |
Габаритные размеры | 287 × 180 × 110 |
Тип товара | Онлайн касса |
Дисплей | IPS 11.6" Разрешение 1920 x 1080 |
Оперативная память | 4 ГБ LPDDR3 |
Габаритные размеры | 287 × 180 × 110 |
Тип товара | Онлайн касса |
Дисплей | IPS 11.6" Разрешение 1920 x 1080 |
Оперативная память | 4 ГБ LPDDR3 |
Габаритные размеры | 287 × 180 × 110 |
Тип товара | Онлайн касса |
Дисплей | IPS 11.6" Разрешение 1920 x 1080 |
Оперативная память | 4 ГБ LPDDR3 |
Габаритные размеры | 380*250*92 |
Тип товара | Дисплей покупателя |
Дисплей | VFD |
Вес | 0,6 |
Питание и батарея | 5 вольт USB 12v от блока питания |
Габаритные размеры | 185х112х410 |
Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
Тип товара | Дисплей покупателя |
Разрешение экрана | 800x480 px |
Дисплей | Тип дисплея TFT Диагональ 7 Разрешение 800x480 px Яркость 400 кд/м2 |
Габаритные размеры | 228*208*508 |
Тип товара | Дисплей покупателя |
Дисплей | Тип дисплея: вакуумно-флуоресцентный Размер символов 9.03мм * 5.25мм Размер пикселя 0,83 мм Яркость 400 кд/м2 |
Вес | 1,2 кг |
Интерфейсы | USB (виртуальный COM-порт); RS232 |
Габаритные размеры | 199 х 265-395 х 120 мм |
Тип товара | Дисплей покупателя |
Вес | 600 гр. |
Питание и батарея | 5 В, от одного или двух портов USB |
Интерфейсы | USB (эмуляция RS-232) |
Габаритные размеры | 110 × 265-395 × 260 мм |
Тип товара | Дисплей покупателя |
Дисплей | VFD |
Вес | 500 гр. |
Питание и батарея | от одного или двух портов USB |
Дисплей | Вакуумно-флуоресцентный |
Вес | 980 гр. |
Интерфейсы | |
Порты | USB (Virtual COM Mode) или RS232 |
Цвет | Черный |
Вес | 1125 гр. |
Порты | USB |
Цвет | Черный |
Производитель | Атол |
Габаритные размеры | Дисплей 215 х 57 х 92 Подставка 200 х 120 х 27 |
Порты | USB RS-232 |
Цвет | Черный |
Производитель | Дримкас |