-
В корзине пусто!
| Скорость печати, мм/с | 250 мм/сек |
| Ширина чековой ленты, мм | 80 |
| Гарантия, месяцев | 2 года |
| Разрешение печати, dpi | 203 |
| Тип материала | термолента |
| Скорость печати, мм/с | 250 мм/сек |
| Ширина чековой ленты, мм | 80 |
| Габаритные размеры | 195*147*147 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Материал для печати | Термолента |
| Скорость печати, мм/с | 300 |
| Ширина чековой ленты, мм | 80 |
| Габаритные размеры | 187х142х136 |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Дополнительная информация | Совместим с R-Keeper, iiko, Tillypad, 1C и др. Предусмотрена возможность настенного крепления. Операционная система: Windows, Linux, OPOS |
| Скорость печати, мм/с | 260 мм/сек |
| Ширина чековой ленты, мм | 80 мм |
| Габаритные размеры | 194x144x133 мм |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Дополнительная информация | Совместим с R-Keeper, iiko, Tillypad, 1C и др. Предусмотрена возможность настенного крепления. Операционная система: Windows, Linux, OPOS |
| Скорость печати, мм/с | 250 |
| Ширина чековой ленты, мм | 80 |
| Габаритные размеры | 139x181x127 |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Датчики | Звонок, световой датчик |
| Габаритные размеры | 230 x 210 x 210 мм |
| Вес | 950 гр. |
| Порты | USB-вход, |
| Ресурс печатающей головки, км | 100 |
| Производитель | Posiflex |
| Габаритные размеры | 205x148x143 мм |
| Вес | 1.2 кг. |
| Порты | USB-вход, RS-232 –интерфейс |
| Ресурс печатающей головки, км | 100 |
| Производитель | Posiflex |
| Габаритные размеры | 187x150x140 мм |
| Вес | 2 кг. |
| Ресурс печатающей головки, км | 100 |
| Производитель | Posiflex |
| Габаритные размеры | 205x148x143 мм |
| Вес | 1.2 кг. |
| Интерфейсы | USB, USB+RS232, USB+LPT, USB+Ethernet, USB+Wi-Fi. |
| Ресурс печатающей головки, км | 100 |
| Производитель | Posiflex |
| Габаритные размеры | 221 x 220 x 85 |
| Работа со сканером штрих-кода | Встраиваемый Metrologic IS3480 Quantium E |
| Масса | 3 кг |
| Производитель | Штрих-М |
| Габаритные размеры | 221 x 220 x 85 |
| Работа со сканером штрих-кода | Встраиваемый Metrologic IS3480 Quantium E |
| Масса | 3 кг |
| Производитель | Штрих-М |
| Габаритные размеры | 260х225х35 |
| Ethernet | 100M/1000M |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| Встроенная память | Да |
| Диагональ дисплея | 10.1" |
| Габаритные размеры | 213*260*85 |
| Интерфейсы | USB-HID; LAN; Wi-Fi; Bluetooth |
| Операционная система | Android 11 |
| Процессор | 4х1,6 Гц А17 |
| Цвет | Чёрный |
| Габаритные размеры | 252 × 184 × 33mm |
| GPS | Двойное использование GPS and GLONASS. Настраиваемая опция. |
| Аксессуары | Мульти-контактный, мульти-разъем AC / DC адаптер с сетевым шнуром. |
| Аудио | MP2, WMA, WAV, AAC, OGG, ASF |
| Батарея | Литий-ионная батарея для RTC |
| Габаритные размеры | 140 × 139,5 x 61 мм |
| Ethernet | 10/100 Мбит/с Ethernet |
| Крепление | NQuire300 оснащен стандартным кронштейном VESA 75, обеспечивающим простоту монтажа на полках и стенах. |
| Память | Оперативная память: 2 ГБ, встроенная память: 8 ГБ Поддержка Micro SD до 128 ГБ |
| Потребляемая мощность | 12 Вт. |
| Ethernet | Нет |
| Wi-Fi | Да |
| Гарантия, месяцев | 12 |
| Диагональ дисплея | |
| Камера | Да |
| Скорость печати, мм/с | до 100 мм/с |
| Габаритные размеры | 36*33*84,6 Платформа 35,5*26,5 |
| Вес | Масса 13 кг |
| Интерфейсы | RS-232, Ethernet, Wi-Fi (опция) |
| Производитель | Штрих-М |
| Скорость печати, мм/с | 100 |
| Габаритные размеры | 450x370x670 |
| Вес | 16 |
| Интерфейсы | RS-232 - 1 шт, Ethernet-10/100 |
| Производитель | Штрих-М |
| Габаритные размеры | 90х30х175 |
| Дисплей | Жидкокристаллический |
| Вес | 0,27 |
| Питание и батарея | батарея 9В типа "Крона" |
| Производитель | CAS |
| Дисплей | ЖК (320x240мм) |
| Питание и батарея | Аккумулятор 3,7В, 4400 мА/Ч или от адаптера 220В, 50Гц |
| Интерфейсы | Bluetooth (опционально: Zigbee) |
| Время автономной работы | 24 |
| Производитель | CAS |
| Габаритные размеры | 200 х 96 х 52 |
| Дисплей | Светодиодный (LED) - индикатор, 6-ти разр., 25 мм |
| Интерфейсы | RS-232C |
| Масса | 0.5 кг. |
| Производитель | CAS |
| Габаритные размеры | 250 х 83 х 93.7 |
| Дисплей | Светодиодный (LED) - индикатор, 6-ти разр., 25 мм |
| Вес | 0.5 |
| Интерфейсы | Интерфейс RS-422/485$ Дополнительный порт RS-232С |
| Производитель | CAS |
| Габаритные размеры | 355 х 611 х 65 |
| Дисплей | ЖК-дисплей с подсветкой |
| Вес | 1.5 |
| Питание и батарея | от сети: 110/220 В, 50 Гц батареи: 1.5В Х 4 шт. (размер С) |
| Производитель | CAS |
| Габаритные размеры | 320х230х110 мм |
| Вес | 2.70 |
| Питание и батарея | 220 Вт |
| Производитель | Атол |
| Габаритные размеры | 210 x 68 x 28 мм. |
| Разрешение экрана | 800x480 |
| Вес | 320 гр. |
| Поддержка операционной системы | Android 7,0 |
| Память Flash | 2 GB |
| Габаритные размеры | 420 x 610 x 825 |
| Предел взвешивания | АС 25- 25кг. АС 50 -50 кг. АС 100- 100кг. |
| Дисплей | Флуоресцентный |
| Вес | 19 кг. |
| Питание и батарея | 100 ~ 240В, 49 ~ 51 Гц |
| Габаритные размеры | DL-60 355×610×710 DL-100 355×610×710 DL-150 420×655×710 DL-200 420×655×710 |
| Дисплей | Жидкокристаллический |
| Вес | DL-60 17 кг. DL-100 17 кг. DL-150 14 кг. DL-200 14 кг. |
| Питание и батарея | От сети через адаптер или от батарей (тип С (R14, A343) 6 шт (1.5В)) 110 ~ 240В, 49~51 Гц |
| Интерфейсы | Интерфейс: RS232 |
| Габаритные размеры | DL-60 355×610×710 DL-100 355×610×710 DL-150 420×655×710 DL-200 420×655×710 |
| Дисплей | Жидкокристаллический |
| Вес | DL-60 17 кг. DL-100 17 кг. DL-150 14 кг. DL-200 14 кг. |
| Питание и батарея | От сети через адаптер или от батарей (тип С (R14, A343) 6 шт (1.5В)) 110 ~ 240В, 49~51 Гц |
| Интерфейсы | Интерфейс: RS232 |